KALI KE- 35 , TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L14 | P18 | P15 | P14 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 7 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 8 | 800 METER | TERBUKA | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | |
| 9 | 60 METER | TERBUKA | 3 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | --- | |
| 10 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 11 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 12 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | |||||||
